

| Виготовлення ЗБВ виробів за індивідуальними розмірами |
Прайс
| Найменування та розміри | Ціна, готівковий розрах., грн. |
Ціна з ПДВ, грн. | |
|---|---|---|---|
| Кільце бетонне КС 3300*3000*890 | 30.9 | 9200 | 11040 |
| Кільце бетонне КС 3300*3000*1700 | 30.17 | 21400 | 25680 |
| Кільце бетонне КС 3300*3000*1700 (монолітне з дном) | 30.17Д | 38800 | 46560 |
| Плита перекриття ПП 3300*600*200 | 30 | 9500 | 11400 |
| Плита нижня ПН 3300*200 | 30 | 9500 | 11400 |
| Кільце бетонне КС 2560*2360*900 | 24.9 | 4600 | 5520 |
| Плита перекриття ПП 2560*600*160 | 24 | 4500 | 5400 |
| Плита нижня ПН 2560*160 | 24 | 4500 | 5400 |
| Кільце бетонне КС 2200*2000*890 | 20.9 | 3700 | 4440 |
| Кільце бетонне КС 2200*2000*590 | 20.6 | 2700 | 3240 |
| Кільце бетонне КС перфороване 2200*2000*1500 | 20.9п | 4000 | 4800 |
| Плита 2200*600*150 перекриття ПП | 20 | 3600 | 4320 |
| Плита 2200*150 посилена ПП | 20-2 | 4300 | 5160 |
| Плита 2200*150 нижня ПН | 20 | 3600 | 4320 |
| Кільце 1680*1500*890 бетонне КС | 15.9 | 2700 | 3240 |
| Кільце 1680*1500* 590 бетонне КС | 15.6 | 2200 | 2640 |
| Плита 1680*600*150 перекриття ПП | 15 | 2600 | 3120 |
| Плита 1680*150 посилена ПП | 15-2 | 3000 | 3600 |
| Плита 1680*150 нижня ПН | 15 | 2600 | 3120 |
| Кільце бетонне КС перфороване 1680*1500*900 | 15.9п | 3000 | 3600 |
| Кільце 1360*1200*900 бетонне КС | 12.9 | 2000 | 2400 |
| Плита 1360*600*150 перекриття ПП | 12 | 1900 | 2280 |
| Плита 1360*150 нижня ПН | 12 | 1900 | 2280 |
| Кільце 1160*1000*890 бетонне КС | 10.9 | 1700 | 2040 |
| Кільце 1160*1000*590 бетонне КС | 10.6 | 1350 | 1620 |
| Плита 1160*600*120 перекриття ПП | 10 | 1600 | 1920 |
| Плита 1160*600*150 посилена ПП | 10.2 | 2000 | 2400 |
| Плита 1160*120 нижня ПН | 10 | 1600 | 1920 |
| Кільце 960*820*800 бетонне КС | 8.8 | 1300 | 1560 |
| Плита 960*600*100 перекриття ПП | 8 | 1100 | 1320 |
| Плита 960*100 нижня ПН | 8 | 1100 | 1320 |
| Кільце 840*700*900 бетонне КС | 7.9 | 1300 | 1560 |
| Кільце 840*700*600 бетонне КС | 7.6 | 900 | 1080 |
| Кільце 840*700*290 бетонне КС | 7.3 | 600 | 720 |
| Кільце 720*600*800 бетонне КС | 6.8 | 900 | 1080 |
| Кільце перфороване 1160*1000*900 бетонне КС | 10.9п | 2000 | 2400 |
| Люк бетонний ЛБ 700*70 | 75 | 600 | 720 |
| Кільце опорне КО 900*600*40 | 6 (40) | 400 | 480 |
| Кільце опорне КО 900*600*80 | 6 (80) | 550 | 660 |
| Кільце опорне КО 900*600*120 | 6 (120) | 800 | 960 |
| Плита ПД6 2500*1750*220 | 7800 | 9360 | |
| Плита ПО 1750*1750*220 | 6200 | 7440 | |
| ДК 20.7 1990*740*1300 | 8800 | 10560 | |
| ДП 20.7 1990*740*160 | 3800 | 4560 | |
| ДК 11.8 1080*740*900 | 4700 | 5640 | |
| ДП 11.8 1080*740*150 | 2400 | 2880 | |
| ДП 11.7 1080*740*100 | 2000 | 2400 | |
