Изготовление ЖБИ изделий по индивидуальным размерам

 

Прайс

Наименование и размеры Цена, наличный
расчет, грн.
Цена с НДС, грн.
Кольцо бетонное КС 30.9 3300*3000*890 6000 7200
Кольцо бетонное КС 30.17 3300*3000*1700 15000 18000
Кольцо бетонное КС 30.17Д 3300*3000*1700 (монолитное с дном) 28000 33600
Плита перекрытия ПП 30 3300*600*200 6000 7200
Плита нижняя ПН 30 3300*200 5800 6960
Кольцо бетонное КС 24.9 2560*2360*900 3800 4560
Плита перекрытия ПП 24 2560*600*160 3700 4440
Плита нижняя ПН 24 2560*160 3700 4440
Кольцо бетонное КС 20.9 2200*2000*890 2900 3480
Кольцо бетонное КС 20.6 2200*2000*590 2200 2640
Кольцо бетонное КС перфорированное 20.9п 2200*2000*890 3200 3840
Плита перекрытия ПП 20 2200*600*150 2800 3360
Плита усиленная ПП 20-2 2200 *150 3400 4080
Плита нижняя ПН 20 2200*150 2800 3360
Кольцо бетонное КС 15.9 1680*1500*890 2100 2520
Кольцо бетонное КС 15.6 1680*1500* 590 1700 2040
Плита перекрытия ПП 15 1680*600*150 2000 2400
Плита усиленная ПП 15-2 1680*150 2400 2880
Плита нижняя ПН 15 1680*150 2000 2400
Кольцо бетонное КС перфорированное 15.9п 1680*1500*900 2500 3000
Кольцо 1360*1200*900 бетонное КС 12.9 1600 1920
Плита 1360*600*150 перекрытия ПП 12 1500 1800
Плита 1360*150 нижняя ПН 12 1500 1800
Кольцо 1160*1000*890 бетонное КС 10.9 1450 1740
Кольцо 1160*1000*590 бетонное КС 10.6 1100 1320
Плита 1160*600*120 перекрытия ПП 10 1400 1680
Плита 1160*600*150 усиленная ПП 10-2 1850 2220
Плита 1160*120 нижняя ПН 10 1400 1680
Кольцо 960*820*800 бетонное КС 8.8 950 1140
Плита 960*600*100 перекрытия ПП 8 800 960
Плита 960*100 нижняя ПН 8 800 960
Кольцо 840*700*900 бетонное КС 7.9 950 1140
Кольцо 840*700*600 бетонное КС 7.6 700 840
Кольцо 840*700*290 бетонное КС 7.3 500 600
Кольцо 840*700*290 бетонное КС 6.8 500 600
Кольцо бетонное КС перфорированное 10.9п 1160*1000*900 1600 1920
Люк 700*70 бетонный ЛБ 75 400 480
Кольцо 900*600*40 опорное КО 6 (40) 350 420
Кольцо 900*600*80 опорное КО 6 (80) 450 540
Кольцо 900*600*120 опорное КО 6 (120) 550 660
Плита ПД6 2500*1750*220 6600 7920
Плита ПО 1750*1750*220 5500 6600
ДК 20.7 1990*740*1300 7200 8640
ДП 20.7 1990*740*160 3100 3720
ДК 11.8 1080*740*900 4200 5040
ДП 11.8 1080*740*150 1800 2160
ДП 11.7 1080*740*100 1400 1680
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА-ВИБРОЛИТАЯ
Тротуар.плит. 30х30 (серая) м2 130 ххх
Тротуар.плит. 30х30 (красная) м2 150
Тротуар.плит. 40х40 (серая) м2 200
Тротуар.плит. 40х40 (в цвете) м2 220
Тротуар.плит. «старый город» толщ. 4,5 (серая) м2 180
Тротуар.плит. «старый город» толщ. 4,5 (в цвете) м2 200
Тротуар.плит. «ГЖЕЛЬ» толщ. 4,5 м2 200
Поребрик 50х21 толщ 4,5 30
Отлив 30